





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 790 | 0371 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 789 | 3466 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 788 | 3545 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 787 | 8440 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | HKD - 786 | 1344 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | HKD - 785 | 5373 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | HKD - 784 | 9157 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 783 | 0455 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 782 | 4134 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 781 | 7664 |
